Модель генератора | Частота (Гц) | Резервная мощность (кВт/кВа) | Основная мощность (кВт/кВа) |
C1760 D5e | 50 | 1408 / 1760 | 1280 / 1600 |
C2000 D5 | 50 | 1650 / 2063 | 1500 / 1875 |
C2000 D5 | 50 | 1650 / 2063 | 1500 / 1875 |
C2000 D5e | 50 | 1600 / 2000 | 1460 / 1825 |
C2000 D6 | 60 | 2000 / 2500 | 1825 / 2281 |
C2250 D5 | 50 | 1800 / 2250 | 1600 / 2000 |
C2250 D5 | 50 | 1800 / 2250 | 1600 / 2000 |
C2250 D6A | 60 | 2250 / 2813 | |
C2500 D5A | 50 | 2000 / 2500 | 1800 / 2250 |
C2500 D5A | 50 | 2000 / 2500 | 1800 / 2250 |
DQKAD | 60 | 1750 / 2188 | 1600 / 2000 |
DQKAE | 60 | 2000 / 2500 | 1825 / 2281 |
DQKAF | 60 | 2250 / 2813 | 1825 / 2281 |
DQKAG | 50 | 1800 / 2250 | 1600 / 2000 |
DQKAH | 50 | 1600 / 2000 | 1460 / 1825 |
DQKAJ | 50 | 2000 / 2500 | 1600 / 2000 |
DQKAK | 60 | 1750 / 2188 | 1600 / 2000 |
DQKAL | 60 | 2000 / 2500 | 1825 / 2281 |
DQKAM | 60 | 2250 / 2813 | 1825 / 2281 |
DQLH | 60 | 2750 / 3438 | 2500 / 3125 |
Анадырь (Чукотский автономный округ), Архангельск (Архангельская область), Благовещенск (Амурская область), Волгоград (Волгоградская область), Воронеж (Воронежская область), Екатеринбург (Свердловская область), Иркутск (Иркутская область), Казань(Татарстан), Кемерово (Кемеровская область), Магадан (Магаданская область), Мурманск (Мурманская область), Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ), Нижний Новгород(Нижегородская область), Новосибирск (Новосибирская область), Норильск (Красноярский край), Омск (Омская область), Пермь (Пермский край), Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Ростов-на-Дону (Ростовская область), Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), Самара (Самарская область), Санкт-Петербург (Лененградская область), Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ), Томск (Томская область), Улан-Удэ (Бурятия), Уфа (Башкортостан), Хабаровск(Хабаровский край), Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автономный округ), Челябинск (Челябинская область), Чита (Забайкальский край), Южно-Сахалинск (Сахалинская область)